|
WAHKIAKUM COUNTY
Effective: 2/11/05 to 3/7/06 (ARCHIVE)
2005 Median Income: $53,950
|
Maximum HOUSEHOLD INCOME for All Tax Credit and Bond Financed Properties (Table A, B, & C Properties) |
| Set-Aside % | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People |
| 80 % | $30,240 | $34,560 | $38,880 | $43,200 | $46,640 | $50,080 | $53,520 | $56,960 |
| 60 % | $22,680 | $25,920 | $29,160 | $32,400 | $34,980 | $37,560 | $40,140 | $42,720 |
| 50 % | $18,900 | $21,600 | $24,300 | $27,000 | $29,150 | $31,300 | $33,450 | $35,600 |
| 45 % | $17,010 | $19,440 | $21,870 | $24,300 | $26,235 | $28,170 | $30,105 | $32,040 |
| 40 % | $15,120 | $17,280 | $19,440 | $21,600 | $23,320 | $25,040 | $26,760 | $28,480 |
| 35 % | $13,230 | $15,120 | $17,010 | $18,900 | $20,405 | $21,910 | $23,415 | $24,920 |
| 30 % | $11,340 | $12,960 | $14,580 | $16,200 | $17,490 | $18,780 | $20,070 | $21,360 |
Maximum RENTS for Projects Based on UNIT SIZE Low-Income Housing Tax Credit Program (Used for projects that received allocations in 1990 and after or pre-1990 projects which elected to switch in February 1994.) |
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $567 | $607 | $729 | $842 | $939 | $1,035 |
| 50 % | $472 | $506 | $607 | $701 | $782 | $863 |
| 45 % | $425 | $455 | $546 | $631 | $704 | $776 |
| 40 % | $378 | $405 | $486 | $561 | $626 | $690 |
| 35 % | $330 | $354 | $425 | $491 | $547 | $604 |
| 30 % | $283 | $303 | $364 | $421 | $469 | $517 |
Maximum RENTS for Projects Based on HOUSEHOLD SIZE Low-Income Housing Tax Credit Program (Used for projects that received allocations in 1989 and prior.) |
| Set-Aside % | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People |
| 60 % | $567 | $648 | $729 | $810 | $874 | $939 | $1,003 | $1,068 |
| 50 % | $472 | $540 | $607 | $675 | $728 | $782 | $836 | $890 |
| 45 % | $425 | $486 | $546 | $607 | $655 | $704 | $752 | $801 |
| 40 % | $378 | $432 | $486 | $540 | $583 | $626 | $669 | $712 |
| 35 % | $330 | $378 | $425 | $472 | $510 | $547 | $585 | $623 |
| 30 % | $283 | $324 | $364 | $405 | $437 | $469 | $501 | $534 |
|
|