|
ADAMS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $43,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
ASOTIN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $49,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $541 | $579 | $696 | $803 | $895 | $989 |
| 50 % | $451 | $483 | $580 | $669 | $746 | $824 |
| 45 % | $406 | $434 | $522 | $602 | $671 | $741 |
| 40 % | $361 | $386 | $464 | $535 | $597 | $659 |
| 35 % | $315 | $338 | $406 | $468 | $522 | $577 |
| 30 % | $270 | $289 | $348 | $401 | $447 | $494 |
|
|
BENTON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $60,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $649 | $696 | $835 | $966 | $1,077 | $1,188 |
| 50 % | $541 | $580 | $696 | $805 | $897 | $990 |
| 45 % | $487 | $522 | $626 | $724 | $807 | $891 |
| 40 % | $433 | $464 | $557 | $644 | $718 | $792 |
| 35 % | $378 | $406 | $487 | $563 | $628 | $693 |
| 30 % | $324 | $348 | $417 | $483 | $538 | $594 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CHELAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $53,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $568 | $609 | $730 | $843 | $942 | $1,038 |
| 50 % | $473 | $507 | $608 | $703 | $785 | $865 |
| 45 % | $426 | $456 | $547 | $632 | $706 | $779 |
| 40 % | $379 | $406 | $487 | $562 | $628 | $692 |
| 35 % | $331 | $355 | $426 | $492 | $549 | $605 |
| 30 % | $284 | $304 | $365 | $421 | $471 | $519 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CLALLAM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $51,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $543 | $582 | $697 | $806 | $900 | $992 |
| 50 % | $452 | $485 | $581 | $671 | $750 | $826 |
| 45 % | $407 | $436 | $523 | $604 | $675 | $744 |
| 40 % | $362 | $388 | $465 | $537 | $600 | $661 |
| 35 % | $316 | $339 | $406 | $470 | $525 | $578 |
| 30 % | $271 | $291 | $348 | $403 | $450 | $496 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CLARK COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $66,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $712 | $763 | $916 | $1,059 | $1,182 | $1,303 |
| 50 % | $593 | $636 | $763 | $882 | $985 | $1,086 |
| 45 % | $534 | $572 | $687 | $794 | $886 | $977 |
| 40 % | $475 | $509 | $611 | $706 | $788 | $869 |
| 35 % | $415 | $445 | $534 | $617 | $689 | $760 |
| 30 % | $356 | $381 | $458 | $529 | $591 | $651 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
COLUMBIA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $51,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $555 | $594 | $712 | $823 | $918 | $1,014 |
| 50 % | $462 | $495 | $593 | $686 | $765 | $845 |
| 45 % | $416 | $445 | $534 | $617 | $688 | $760 |
| 40 % | $370 | $396 | $475 | $549 | $612 | $676 |
| 35 % | $323 | $346 | $415 | $480 | $535 | $591 |
| 30 % | $277 | $297 | $356 | $411 | $459 | $507 |
|
|
COWLITZ COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $54,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $577 | $618 | $742 | $858 | $957 | $1,056 |
| 50 % | $481 | $515 | $618 | $715 | $797 | $880 |
| 45 % | $433 | $464 | $556 | $643 | $717 | $792 |
| 40 % | $385 | $412 | $495 | $572 | $638 | $704 |
| 35 % | $336 | $360 | $433 | $500 | $558 | $616 |
| 30 % | $288 | $309 | $371 | $429 | $478 | $528 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
DOUGLAS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $53,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $568 | $609 | $730 | $843 | $942 | $1,038 |
| 50 % | $473 | $507 | $608 | $703 | $785 | $865 |
| 45 % | $426 | $456 | $547 | $632 | $706 | $779 |
| 40 % | $379 | $406 | $487 | $562 | $628 | $692 |
| 35 % | $331 | $355 | $426 | $492 | $549 | $605 |
| 30 % | $284 | $304 | $365 | $421 | $471 | $519 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
FERRY COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $41,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
FRANKLIN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $60,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $649 | $696 | $835 | $966 | $1,077 | $1,188 |
| 50 % | $541 | $580 | $696 | $805 | $897 | $990 |
| 45 % | $487 | $522 | $626 | $724 | $807 | $891 |
| 40 % | $433 | $464 | $557 | $644 | $718 | $792 |
| 35 % | $378 | $406 | $487 | $563 | $628 | $693 |
| 30 % | $324 | $348 | $417 | $483 | $538 | $594 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
GARFIELD COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $49,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $535 | $573 | $688 | $795 | $888 | $978 |
| 50 % | $446 | $478 | $573 | $663 | $740 | $815 |
| 45 % | $401 | $430 | $516 | $596 | $666 | $734 |
| 40 % | $357 | $382 | $459 | $530 | $592 | $652 |
| 35 % | $312 | $334 | $401 | $464 | $518 | $570 |
| 30 % | $267 | $286 | $344 | $397 | $444 | $489 |
|
|
GRANT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $45,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
GRAYS HARBOR COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $46,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
ISLAND COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $60,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
JEFFERSON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $53,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $559 | $599 | $720 | $831 | $927 | $1,023 |
| 50 % | $466 | $499 | $600 | $693 | $772 | $853 |
| 45 % | $419 | $449 | $540 | $623 | $695 | $767 |
| 40 % | $373 | $399 | $480 | $554 | $618 | $682 |
| 35 % | $326 | $349 | $420 | $485 | $540 | $597 |
| 30 % | $279 | $299 | $360 | $415 | $463 | $511 |
|
|
KING COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $74,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
KITSAP COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $63,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $667 | $714 | $858 | $990 | $1,105 | $1,218 |
| 50 % | $556 | $595 | $715 | $825 | $921 | $1,015 |
| 45 % | $500 | $536 | $643 | $743 | $829 | $914 |
| 40 % | $445 | $476 | $572 | $660 | $737 | $812 |
| 35 % | $389 | $416 | $500 | $577 | $644 | $710 |
| 30 % | $333 | $357 | $429 | $495 | $552 | $609 |
|
|
KITTITAS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $53,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $565 | $606 | $727 | $840 | $937 | $1,034 |
| 50 % | $471 | $505 | $606 | $700 | $781 | $861 |
| 45 % | $424 | $454 | $545 | $630 | $703 | $775 |
| 40 % | $377 | $404 | $485 | $560 | $625 | $689 |
| 35 % | $329 | $353 | $424 | $490 | $546 | $603 |
| 30 % | $282 | $303 | $363 | $420 | $468 | $517 |
|
|
KLICKITAT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $46,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
LEWIS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $47,800
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
LINCOLN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $48,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
MASON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $51,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $537 | $575 | $690 | $797 | $889 | $981 |
| 50 % | $447 | $479 | $575 | $664 | $741 | $818 |
| 45 % | $402 | $431 | $517 | $597 | $667 | $736 |
| 40 % | $358 | $383 | $460 | $531 | $593 | $654 |
| 35 % | $313 | $335 | $402 | $465 | $518 | $572 |
| 30 % | $268 | $287 | $345 | $398 | $444 | $490 |
|
|
OKANOGAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $40,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
PACIFIC COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $45,600
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
PEND OREILLE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $42,800
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
PIERCE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $61,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $652 | $699 | $838 | $969 | $1,080 | $1,192 |
| 50 % | $543 | $582 | $698 | $807 | $900 | $993 |
| 45 % | $489 | $524 | $628 | $726 | $810 | $894 |
| 40 % | $435 | $466 | $559 | $646 | $720 | $795 |
| 35 % | $380 | $407 | $489 | $565 | $630 | $695 |
| 30 % | $326 | $349 | $419 | $484 | $540 | $596 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SAN JUAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $60,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $633 | $678 | $814 | $940 | $1,048 | $1,158 |
| 50 % | $527 | $565 | $678 | $783 | $873 | $965 |
| 45 % | $474 | $508 | $610 | $705 | $786 | $868 |
| 40 % | $422 | $452 | $543 | $627 | $699 | $772 |
| 35 % | $369 | $395 | $475 | $548 | $611 | $675 |
| 30 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $579 |
|
|
SKAGIT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $56,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $595 | $638 | $765 | $884 | $987 | $1,088 |
| 50 % | $496 | $531 | $637 | $736 | $822 | $906 |
| 45 % | $446 | $478 | $573 | $663 | $740 | $816 |
| 40 % | $397 | $425 | $510 | $589 | $658 | $725 |
| 35 % | $347 | $372 | $446 | $515 | $575 | $634 |
| 30 % | $297 | $319 | $382 | $442 | $493 | $544 |
|
|
SKAMANIA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $66,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $712 | $763 | $916 | $1,059 | $1,182 | $1,303 |
| 50 % | $593 | $636 | $763 | $882 | $985 | $1,086 |
| 45 % | $534 | $572 | $687 | $794 | $886 | $977 |
| 40 % | $475 | $509 | $611 | $706 | $788 | $869 |
| 35 % | $415 | $445 | $534 | $617 | $689 | $760 |
| 30 % | $356 | $381 | $458 | $529 | $591 | $651 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SNOHOMISH COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $74,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SPOKANE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $53,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $573 | $614 | $736 | $852 | $949 | $1,048 |
| 50 % | $477 | $511 | $613 | $710 | $791 | $873 |
| 45 % | $429 | $460 | $552 | $639 | $712 | $786 |
| 40 % | $382 | $409 | $491 | $568 | $633 | $699 |
| 35 % | $334 | $358 | $429 | $497 | $553 | $611 |
| 30 % | $286 | $307 | $368 | $426 | $474 | $524 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
STEVENS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $46,600
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|
|
THURSTON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $64,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $694 | $744 | $892 | $1,031 | $1,150 | $1,269 |
| 50 % | $578 | $620 | $743 | $859 | $958 | $1,058 |
| 45 % | $520 | $558 | $669 | $773 | $862 | $952 |
| 40 % | $463 | $496 | $595 | $687 | $767 | $846 |
| 35 % | $405 | $434 | $520 | $601 | $671 | $740 |
| 30 % | $347 | $372 | $446 | $515 | $575 | $634 |
|
|
WAHKIAKUM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $54,800
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $576 | $616 | $739 | $855 | $954 | $1,052 |
| 50 % | $480 | $513 | $616 | $712 | $795 | $876 |
| 45 % | $432 | $462 | $554 | $641 | $715 | $789 |
| 40 % | $384 | $411 | $493 | $570 | $636 | $701 |
| 35 % | $336 | $359 | $431 | $498 | $556 | $613 |
| 30 % | $288 | $308 | $369 | $427 | $477 | $526 |
|
|
WALLA WALLA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $52,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $547 | $587 | $705 | $814 | $909 | $1,002 |
| 50 % | $456 | $489 | $587 | $678 | $757 | $835 |
| 45 % | $410 | $440 | $528 | $610 | $681 | $751 |
| 40 % | $365 | $391 | $470 | $543 | $606 | $668 |
| 35 % | $319 | $342 | $411 | $475 | $530 | $584 |
| 30 % | $273 | $293 | $352 | $407 | $454 | $501 |
|
|
WHATCOM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $57,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $607 | $651 | $781 | $903 | $1,008 | $1,111 |
| 50 % | $506 | $542 | $651 | $752 | $840 | $926 |
| 45 % | $455 | $488 | $586 | $677 | $756 | $833 |
| 40 % | $405 | $434 | $521 | $602 | $672 | $741 |
| 35 % | $354 | $379 | $455 | $526 | $588 | $648 |
| 30 % | $303 | $325 | $390 | $451 | $504 | $555 |
|
|
WHITMAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $52,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $552 | $591 | $709 | $820 | $915 | $1,009 |
| 50 % | $460 | $493 | $591 | $683 | $762 | $841 |
| 45 % | $414 | $443 | $532 | $615 | $686 | $757 |
| 40 % | $368 | $394 | $473 | $547 | $610 | $673 |
| 35 % | $322 | $345 | $413 | $478 | $533 | $588 |
| 30 % | $276 | $295 | $354 | $410 | $457 | $504 |
|
|
YAKIMA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 3/8/06 to 3/19/07 (ARCHIVE)
Median Income for 2006: $46,300
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $523 | $561 | $673 | $778 | $868 | $958 |
| 50 % | $436 | $467 | $561 | $648 | $723 | $798 |
| 45 % | $392 | $420 | $505 | $583 | $651 | $718 |
| 40 % | $349 | $374 | $449 | $519 | $579 | $639 |
| 35 % | $305 | $327 | $392 | $454 | $506 | $559 |
| 30 % | $261 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
|