|
ADAMS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $37,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
ASOTIN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $41,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $435 | $465 | $559 | $645 | $720 | $794 |
| 50 % | $362 | $388 | $466 | $538 | $600 | $661 |
| 45 % | $326 | $349 | $419 | $484 | $540 | $595 |
| 40 % | $290 | $310 | $373 | $430 | $480 | $529 |
| 35 % | $253 | $271 | $326 | $376 | $420 | $463 |
| 30 % | $217 | $232 | $279 | $322 | $360 | $397 |
|
|
BENTON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $49,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $520 | $557 | $669 | $772 | $861 | $950 |
| 50 % | $433 | $464 | $557 | $643 | $717 | $791 |
| 45 % | $390 | $417 | $501 | $579 | $645 | $712 |
| 40 % | $347 | $371 | $446 | $515 | $574 | $633 |
| 35 % | $303 | $325 | $390 | $450 | $502 | $554 |
| 30 % | $260 | $278 | $334 | $386 | $430 | $475 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CHELAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $41,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $435 | $465 | $559 | $645 | $720 | $794 |
| 50 % | $362 | $388 | $466 | $538 | $600 | $661 |
| 45 % | $326 | $349 | $419 | $484 | $540 | $595 |
| 40 % | $290 | $310 | $373 | $430 | $480 | $529 |
| 35 % | $253 | $271 | $326 | $376 | $420 | $463 |
| 30 % | $217 | $232 | $279 | $322 | $360 | $397 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CLALLAM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $40,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $426 | $456 | $547 | $631 | $705 | $777 |
| 50 % | $355 | $380 | $456 | $526 | $587 | $648 |
| 45 % | $319 | $342 | $410 | $473 | $528 | $583 |
| 40 % | $284 | $304 | $365 | $421 | $470 | $518 |
| 35 % | $248 | $266 | $319 | $368 | $411 | $453 |
| 30 % | $213 | $228 | $273 | $315 | $352 | $388 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
CLARK COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $57,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $600 | $643 | $772 | $892 | $996 | $1,098 |
| 50 % | $500 | $536 | $643 | $743 | $830 | $915 |
| 45 % | $450 | $482 | $579 | $669 | $747 | $823 |
| 40 % | $400 | $429 | $515 | $595 | $664 | $732 |
| 35 % | $350 | $375 | $450 | $520 | $581 | $640 |
| 30 % | $300 | $321 | $386 | $446 | $498 | $549 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
COLUMBIA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $39,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
COWLITZ COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $42,800
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $450 | $481 | $577 | $667 | $744 | $822 |
| 50 % | $375 | $401 | $481 | $556 | $620 | $685 |
| 45 % | $337 | $361 | $433 | $500 | $558 | $616 |
| 40 % | $300 | $321 | $385 | $445 | $496 | $548 |
| 35 % | $262 | $280 | $336 | $389 | $434 | $479 |
| 30 % | $225 | $240 | $288 | $333 | $372 | $411 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
DOUGLAS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $45,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $480 | $514 | $616 | $713 | $795 | $877 |
| 50 % | $400 | $428 | $513 | $594 | $662 | $731 |
| 45 % | $360 | $385 | $462 | $534 | $596 | $658 |
| 40 % | $320 | $343 | $411 | $475 | $530 | $585 |
| 35 % | $280 | $300 | $359 | $416 | $463 | $511 |
| 30 % | $240 | $257 | $308 | $356 | $397 | $438 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
FERRY COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $37,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
FRANKLIN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $49,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $520 | $557 | $669 | $772 | $861 | $950 |
| 50 % | $433 | $464 | $557 | $643 | $717 | $791 |
| 45 % | $390 | $417 | $501 | $579 | $645 | $712 |
| 40 % | $347 | $371 | $446 | $515 | $574 | $633 |
| 35 % | $303 | $325 | $390 | $450 | $502 | $554 |
| 30 % | $260 | $278 | $334 | $386 | $430 | $475 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
GARFIELD COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $40,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
GRANT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $35,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
GRAYS HARBOR COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $38,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
ISLAND COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $77,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
JEFFERSON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $40,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $427 | $458 | $549 | $635 | $708 | $781 |
| 50 % | $356 | $381 | $457 | $529 | $590 | $651 |
| 45 % | $320 | $343 | $411 | $476 | $531 | $586 |
| 40 % | $285 | $305 | $366 | $423 | $472 | $521 |
| 35 % | $249 | $267 | $320 | $370 | $413 | $455 |
| 30 % | $213 | $229 | $274 | $317 | $354 | $390 |
|
|
KING COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $77,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
KITSAP COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $51,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $541 | $579 | $696 | $803 | $895 | $989 |
| 50 % | $451 | $483 | $580 | $669 | $746 | $824 |
| 45 % | $406 | $434 | $522 | $602 | $671 | $741 |
| 40 % | $361 | $386 | $464 | $535 | $597 | $659 |
| 35 % | $315 | $338 | $406 | $468 | $522 | $577 |
| 30 % | $270 | $289 | $348 | $401 | $447 | $494 |
|
|
KITTITAS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $38,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
KLICKITAT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $38,600
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
LEWIS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $39,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
LINCOLN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $40,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
MASON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $42,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $442 | $474 | $570 | $658 | $735 | $810 |
| 50 % | $368 | $395 | $475 | $548 | $612 | $675 |
| 45 % | $331 | $356 | $427 | $493 | $551 | $607 |
| 40 % | $295 | $316 | $380 | $439 | $490 | $540 |
| 35 % | $258 | $276 | $332 | $384 | $428 | $472 |
| 30 % | $221 | $237 | $285 | $329 | $367 | $405 |
|
|
OKANOGAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $29,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
PACIFIC COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $35,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
PEND OREILLE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $27,100
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
PIERCE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $52,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $546 | $585 | $702 | $811 | $904 | $998 |
| 50 % | $455 | $487 | $585 | $676 | $753 | $831 |
| 45 % | $409 | $438 | $526 | $608 | $678 | $748 |
| 40 % | $364 | $390 | $468 | $541 | $603 | $665 |
| 35 % | $318 | $341 | $409 | $473 | $527 | $582 |
| 30 % | $273 | $292 | $351 | $405 | $452 | $499 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SAN JUAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $58,700
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $616 | $660 | $792 | $915 | $1,021 | $1,127 |
| 50 % | $513 | $550 | $660 | $763 | $851 | $939 |
| 45 % | $462 | $495 | $594 | $686 | $766 | $845 |
| 40 % | $411 | $440 | $528 | $610 | $681 | $751 |
| 35 % | $359 | $385 | $462 | $534 | $595 | $657 |
| 30 % | $308 | $330 | $396 | $457 | $510 | $563 |
|
|
SKAGIT COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $46,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $492 | $527 | $633 | $732 | $816 | $900 |
| 50 % | $410 | $439 | $527 | $610 | $680 | $750 |
| 45 % | $369 | $395 | $474 | $549 | $612 | $675 |
| 40 % | $328 | $351 | $422 | $488 | $544 | $600 |
| 35 % | $287 | $307 | $369 | $427 | $476 | $525 |
| 30 % | $246 | $263 | $316 | $366 | $408 | $450 |
|
|
SKAMANIA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $42,600
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $447 | $479 | $574 | $664 | $741 | $817 |
| 50 % | $372 | $399 | $478 | $553 | $617 | $681 |
| 45 % | $335 | $359 | $430 | $498 | $555 | $613 |
| 40 % | $298 | $319 | $383 | $443 | $494 | $545 |
| 35 % | $260 | $279 | $335 | $387 | $432 | $476 |
| 30 % | $223 | $239 | $287 | $332 | $370 | $408 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SNOHOMISH COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $77,900
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $817 | $876 | $1,051 | $1,215 | $1,356 | $1,495 |
| 50 % | $681 | $730 | $876 | $1,012 | $1,130 | $1,246 |
| 45 % | $613 | $657 | $788 | $911 | $1,017 | $1,121 |
| 40 % | $545 | $584 | $701 | $810 | $904 | $997 |
| 35 % | $476 | $511 | $613 | $708 | $791 | $872 |
| 30 % | $408 | $438 | $525 | $607 | $678 | $747 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
SPOKANE COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $46,600
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $489 | $524 | $628 | $726 | $811 | $894 |
| 50 % | $407 | $436 | $523 | $605 | $676 | $745 |
| 45 % | $366 | $393 | $471 | $545 | $608 | $671 |
| 40 % | $326 | $349 | $419 | $484 | $541 | $596 |
| 35 % | $285 | $305 | $366 | $423 | $473 | $521 |
| 30 % | $244 | $262 | $314 | $363 | $405 | $447 |
|
|
COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective:
|
|
STEVENS COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $38,400
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $421 | $452 | $543 | $627 | $699 | $771 |
| 50 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $643 |
| 45 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 40 % | $281 | $301 | $362 | $418 | $466 | $514 |
| 35 % | $245 | $263 | $316 | $365 | $407 | $450 |
| 30 % | $210 | $226 | $271 | $313 | $349 | $385 |
|
|
THURSTON COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $53,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $556 | $596 | $715 | $826 | $922 | $1,017 |
| 50 % | $463 | $496 | $596 | $688 | $768 | $848 |
| 45 % | $417 | $447 | $536 | $619 | $691 | $763 |
| 40 % | $371 | $397 | $477 | $551 | $615 | $678 |
| 35 % | $324 | $347 | $417 | $482 | $538 | $593 |
| 30 % | $278 | $298 | $357 | $413 | $461 | $508 |
|
|
WAHKIAKUM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $42,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $441 | $472 | $567 | $655 | $730 | $806 |
| 50 % | $367 | $393 | $472 | $546 | $608 | $671 |
| 45 % | $330 | $354 | $425 | $491 | $547 | $604 |
| 40 % | $294 | $315 | $378 | $437 | $487 | $537 |
| 35 % | $257 | $275 | $330 | $382 | $426 | $470 |
| 30 % | $220 | $236 | $283 | $327 | $365 | $403 |
|
|
WALLA WALLA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $44,000
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $462 | $495 | $594 | $686 | $765 | $845 |
| 50 % | $385 | $412 | $495 | $571 | $637 | $704 |
| 45 % | $346 | $371 | $445 | $514 | $573 | $633 |
| 40 % | $308 | $330 | $396 | $457 | $510 | $563 |
| 35 % | $269 | $288 | $346 | $400 | $446 | $493 |
| 30 % | $231 | $247 | $297 | $343 | $382 | $422 |
|
|
WHATCOM COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $50,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $526 | $564 | $678 | $783 | $873 | $963 |
| 50 % | $438 | $470 | $565 | $652 | $727 | $803 |
| 45 % | $394 | $423 | $508 | $587 | $654 | $722 |
| 40 % | $351 | $376 | $452 | $522 | $582 | $642 |
| 35 % | $307 | $329 | $395 | $456 | $509 | $562 |
| 30 % | $263 | $282 | $339 | $391 | $436 | $481 |
|
|
WHITMAN COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $45,200
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $474 | $508 | $610 | $705 | $786 | $867 |
| 50 % | $395 | $423 | $508 | $587 | $655 | $723 |
| 45 % | $355 | $381 | $457 | $528 | $589 | $650 |
| 40 % | $316 | $339 | $407 | $470 | $524 | $578 |
| 35 % | $276 | $296 | $356 | $411 | $458 | $506 |
| 30 % | $237 | $254 | $305 | $352 | $393 | $433 |
|
|
YAKIMA COUNTY
Rent Limits (by Unit Size)
Effective: 01/31/2002 to 02/19/2003 (ARCHIVE)
Median Income for 2002: $40,500
| Set-Aside % | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom |
| 60 % | $426 | $456 | $547 | $631 | $705 | $777 |
| 50 % | $355 | $380 | $456 | $526 | $587 | $648 |
| 45 % | $319 | $342 | $410 | $473 | $528 | $583 |
| 40 % | $284 | $304 | $365 | $421 | $470 | $518 |
| 35 % | $248 | $266 | $319 | $368 | $411 | $453 |
| 30 % | $213 | $228 | $273 | $315 | $352 | $388 |
|